【產品簡介】
頂裝式球閥設計規范
設計標準:API 6A、API 6D、ANSI B16.34、BS 5351
結構長度:ANSI B16.10
連接標準:ANSI B16.5
主體材質:碳鋼、不銹鋼、合金鋼
壓力試驗:API 598
【壓力范圍】
口 徑 : 2″-12″
頂裝式球閥產品特點
整體式閥體設計,上裝式樞軸固定支持,法蘭結構
整體式樞軸固定球桿設計
雙阻塞泄放功能
高強度整體式球桿結構,確保了球體的準確定位
樞軸采用防吹出保護結構
2組O型密封圈,加上閥桿上的防火填料結構,有Xiao地防止泄露
防腐蝕,低摩擦系數的軸承
因可鎳波紋彈簧使尼龍密封的金屬閥座向球移動,具有進口和出口雙向密封功能
性能良好的標準尼龍和PEEK閥座,確保了低壓狀態下的有Xiao密封
密封劑住入器設計,在緊急狀態下可住入密封膠,對閥桿或閥座進行密封
采用獨Te的閥座可縮回技術,在線可更換球桿,閥桿密封圈金屬閥座及波紋彈簧
扭矩減少到Zui小,便于閥門操作
球桿與閥體有Xiao接觸的,性能良好的防靜電接地設備
預置驅動裝置平臺及螺孔,隨時可裝配驅動裝置
防火功能:當閥座燒壞或損壞時,金屬閥座自動貼緊球體,閥座和球體之間較小的泄漏
【主要外型及連接尺寸表】Main Types and Connecting Dimension
Class 150
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
in | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 76 | 285 | 46 |
3 | 76 | 356 | 21 | 95 | 285 | 83 |
4 | 102 | 432 | 250 | 115 | 400 | 156 |
6 | 152 | 559 | 265 | 140 | *400 | 256 |
8 | 203 | 660 | 355 | 172 | *400 | 453 |
10 | 254 | 787 | 385 | 203 | *600 | 622 |
12 | 305 | 838 | 400 | 242 | *600 | 747 |
14 | 337 | 889 | 450 | 267 | *600 | 959 |
16 | 387 | 991 | 510 | 299 | *600 | 1220 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 318 | *600 | 1640 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 349 | *600 | 2118 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 407 | *700 | 2950 |
Class 300
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 83 | 285 | 49 |
3 | 76 | 356 | 21 | 105 | 285 | 87 |
4 | 102 | 432 | 250 | 127 | 400 | 164 |
6 | 152 | 559 | 265 | 159 | *400 | 272 |
8 | 203 | 660 | 355 | 191 | *500 | 479 |
10 | 254 | 787 | 385 | 777 | *600 | 657 |
12 | 305 | 838 | 400 | 261 | *600 | 783 |
14 | 337 | 889 | 450 | 292 | *600 | 1007 |
16 | 387 | 991 | 510 | 324 | *600 | 1281 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 256 | *700 | 1722 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 388 | *700 | 9994 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 457 | *760 | 3100 |
相關產品: